南充市中医医院收费项目价目表 | ||||
分类名称:手术 价格投诉电话:2700660 | ||||
收费编码 | 收费细目 | 单位 | 现价 | 类别 |
310100016 | 腰椎穿刺术 | 次 | 53.00000 | 手术 |
310100016-1 | 腰椎穿刺术(脑脊液动力学检查加收) | 次 | 24.00000 | 手术 |
310100017 | 侧脑室穿刺术 | 次 | 176.00000 | 手术 |
310100018 | 枕大池穿刺术 | 次 | 135.00000 | 手术 |
310100019 | 硬脑膜下穿刺术 | 次 | 135.00000 | 手术 |
310100020 | 周围神经活检术 | 每个切口 | 53.00000 | 手术 |
310100021 | 植物神经功能检查 | 次 | 35.00000 | 手术 |
310100022 | 多功能神经肌肉功能监测 | 小时 | 71.00000 | 手术 |
310100023 | 肌电图 | 条肌肉 | 24.00000 | 手术 |
310100024 | 单纤维肌电图 | 每条肌肉 | 71.00000 | 手术 |
310100025 | 肌电图监测 | 小时 | 12.00000 | 手术 |
310100027 | 神经阻滞治疗 | 次 | 32.00000 | 手术 |
310100033 | 周围神经毁损术 | 次 | 694.00000 | 手术 |
310100033-1 | 周围神经毁损术(二根神经以上每增加一根神经加收) | 一根神经 | 200.00000 | 手术 |
310100033-2 | 周围神经毁损术(无水酒精注射法减收) | 次 | 300.00000 | 手术 |
310100034 | 交感神经节毁损术 | 次 | 435.00000 | 手术 |
310100034-1 | 交感神经节毁损术(二根神经以上每增加一根神经加收) | 一根神经 | 200.00000 | 手术 |
310100034-2 | 交感神经节毁损术(无水酒精注射法减收) | 次 | 150.00000 | 手术 |
310300078 | 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK) | 次 | 1180.00000 | 手术 |
310300079 | 激光原位角膜磨镶术(LASIK) | 次 | 1760.00000 | 手术 |
310401047 | 耳神经阻滞 | 次 | 21.00000 | 手术 |
310604005 | 胸腔穿刺术 | 次 | 59.00000 | 手术 |
310604006 | 经皮穿刺肺活检术 | 每处 | 153.00000 | 手术 |
310605010 | 经纤支镜支架置入术 | 次 | 326.00000 | 手术 |
310605010-1 | 经纤支镜支架置入术(使用电子纤维内镜加收) | 次 | 98.00000 | 手术 |
310702004 | 射频消融术 | 次 | 2150.00000 | 手术 |
310702004-1 | 射频消融术2 | 次 | 2150.00000 | 手术 |
310702005 | 临时起搏器安置术 | 次 | 911.00000 | 手术 |
310702007-公立 | 永久起搏器安置术 | 次 | 1300.00000 | 手术 |
310702008 | 永久起搏器更换术 | 次 | 1300.00000 | 手术 |
310702009 | 埋藏式心脏复律除颤器安置术 | 次 | 2080.00000 | 手术 |
310702014 | 经食管心脏起搏术 | 次 | 104.00000 | 手术 |
310702015 | 经食管心脏调搏术 | 次 | 104.00000 | 手术 |
310702016 | 心脏电复律术 | 次 | 260.00000 | 手术 |
310702017 | 心脏电除颤术 | 次 | 65.00000 | 手术 |
310702022 | 心包穿刺术 | 次 | 182.00000 | 手术 |
310800001 | 骨髓穿刺术 | 次 | 47.00000 | 手术 |
310800002 | 骨髓活检术 | 次 | 47.00000 | 手术 |
310901006 | 食管腔内支架置入术 | 次 | 529.00000 | 手术 |
310901008 | 食管狭窄扩张术 | 次 | 411.00000 | 手术 |
310901008-1 | 食管狭窄扩张术(幽门、十二指肠狭窄扩张术加收) | 次 | 300.00000 | 手术 |
310901008-2 | 食管狭窄扩张术(贲门加收) | 次 | 200.00000 | 手术 |
310901009 | 三腔管安置术 | 次 | 118.00000 | 手术 |
310901010 | 经内镜食管瘘填堵术 | 次 | 529.00000 | 手术 |
310902007 | 经胃镜胃内支架置入术 | 次 | 270.00000 | 手术 |
310902007-1 | 经胃镜胃内支架置入术(幽门、十二指肠支架植入术加收) | 次 | 370.00000 | 手术 |
310903003 | 经十二指肠镜胆道结石取出术 | 次 | 800.00000 | 手术 |
310903009 | 经内镜结肠治疗(液疗、药疗、取异物) | 次 | 294.00000 | 手术 |
310903009-2 | 经内镜结肠治疗(注药) | 次 | 294.00000 | 手术 |
310903009-3 | 经内镜结肠治疗(药疗) | 次 | 294.00000 | 手术 |
310903009-4 | 经内镜结肠治疗(取异物) | 次 | 294.00000 | 手术 |
310903010 | 经肠镜特殊治疗 | 次 | 230.00000 | 手术 |
310903010-2 | 经肠镜特殊治疗(电凝) | 230.00000 | 手术 | |
310903010-3 | 经肠镜特殊治疗(电切) | 230.00000 | 手术 | |
310903010-4 | 经肠镜特殊治疗(微波) | 次 | 230.00000 | 手术 |
310904006 | 直肠肛门特殊治疗 | 次 | 100.00000 | 手术 |
310904007 | 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 | 次 | 71.00000 | 手术 |
310905001 | 腹腔穿刺术 | 次 | 46.00000 | 手术 |
310905001-1 | 腹腔穿刺术(放腹水治疗手工加收) | 次 | 46.00000 | 手术 |
310905001-2 | 腹腔穿刺术(放腹水治疗仪器加收) | 次 | 92.00000 | 手术 |
310905003 | 肝穿刺术 | 次 | 156.00000 | 手术 |
310905004 | 经皮肝穿刺门静脉插管术 | 次 | 495.00000 | 手术 |
310905005 | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗(药物注射) | 次 | 130.00000 | 手术 |
310905005-1 | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗(激光) | 次 | 195.00000 | 手术 |
310905005-2 | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗(微波) | 次 | 195.00000 | 手术 |
310905005-3 | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗(90钇等法) | 次 | 195.00000 | 手术 |
310905008 | 膈下脓肿穿刺引流术 | 次 | 143.00000 | 手术 |
310905009 | 肝囊肿硬化剂注射治疗 | 次 | 156.00000 | 治疗 |
310905010 | 经皮肝穿胆道引流术(PTCD) | 次 | 326.00000 | 手术 |
310905011 | 经内镜胆管内引流术+支架置入术 | 次 | 781.00000 | 手术 |
310905012 | 经内镜鼻胆管引流术(ENBD) | 次 | 677.00000 | 手术 |
310905013 | 经胆道镜瘘管取石术 | 次 | 651.00000 | 手术 |
310905014 | 经胆道镜胆道结石取出术 | 次 | 651.00000 | 手术 |
310905014-1 | 经胆道镜胆道结石取出术(钬激光碎石加收) | 次 | 700.00000 | 手术 |
310905016 | 经皮经肝胆道镜取石术 | 次 | 781.00000 | 手术 |
310905019 | 经内镜胰管内引流术 | 次 | 651.00000 | 手术 |
310905020 | 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 | 次 | 911.00000 | 手术 |
310905020-1 | 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术(双管加收) | 次 | 634.00000 | 手术 |
310905021 | 胆道球囊扩张术 | 次 | 547.00000 | 手术 |
310905022 | 胆道支架置入术 | 次 | 456.00000 | 手术 |
310905023 | 人工肝治疗 | 次 | 586.00000 | 手术 |
310905024 | 超声诊断仪肝纤维化无创诊断 | 次 | 150.00000 | 手术 |
310905025 | 消化道造瘘管换管术 | 次 | 573.00000 | 手术 |
311000015 | 肾穿刺术 | 单侧 | 212.00000 | 手术 |
311000016 | 肾封闭术 | 次 | 66.00000 | 手术 |
311000017 | 肾周脓肿引流术 | 次 | 294.00000 | 手术 |
311000019 | 经皮肾盂镜取石术 | 次 | 482.00000 | 手术 |
311000021 | 经膀胱镜输尿管插管术 | 单侧 | 141.00000 | 手术 |
311000023 | 经输尿管镜肿瘤切除术 | 次 | 353.00000 | 手术 |
311000023-1 | 经输尿管镜肿瘤切除术(液电) | 次 | 294.00000 | 手术 |
311000023-2 | 经输尿管镜肿瘤切除术(激光) | 次 | 941.00000 | 手术 |
311000024 | 经膀胱镜输尿管扩张术 | 次 | 141.00000 | 手术 |
311000025 | 经输尿管镜输尿管扩张术 | 次 | 200.00000 | 手术 |
311000026 | 经输尿管镜碎石取石术(液电) | 次 | 294.00000 | 手术 |
311000026-1 | 经输尿管镜碎石取石术(超声) | 次 | 353.00000 | 手术 |
311000026-2 | 经输尿管镜碎石取石术(激光) | 次 | 470.00000 | 手术 |
311000026-3 | 经输尿管镜碎石取石术(弹道) | 次 | 470.00000 | 手术 |
311000027 | 经膀胱镜输尿管支架置入术 | 次 | 141.00000 | 手术 |
311000028 | 经输尿管镜支架置入术 | 次 | 200.00000 | 手术 |
311100001 | 小儿包茎气囊导管扩张术 | 次 | 31.00000 | 手术 |
311100002 | 嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 59.00000 | 手术 |
311100018 | 鞘膜积液穿刺抽液术 | 次 | 35.00000 | 手术 |
311201002 | 外阴活检术 | 次 | 19.00000 | 手术 |
311201007 | 后穹隆穿刺术 | 次 | 52.00000 | 手术 |
311201008 | 宫颈活检术 | 次 | 30.00000 | 手术 |
311201008-1 | 宫颈活检术(阴道囊肿穿刺术加收) | 次 | 20.00000 | 手术 |
311201009 | 宫颈注射 | 次 | 14.00000 | 手术 |
311201010 | 宫颈扩张术 | 次 | 18.00000 | 手术 |
311201011 | 宫颈内口探查术 | 次 | 18.00000 | 手术 |
311201013 | 子宫内膜活检术 | 次 | 59.00000 | 手术 |
311201015 | 子宫输卵管通液术 | 次 | 53.00000 | 手术 |
311201017 | 宫腔吸片 | 次 | 29.00000 | 手术 |
311201018 | 宫腔粘连分离术 | 次 | 71.00000 | 手术 |
311201021 | 腹腔穿刺插管盆腔滴注术 | 次 | 24.00000 | 手术 |
311201022 | 妇科晚期恶性肿瘤减瘤术 | 次 | 1120.00000 | 手术 |
311201045 | 宫腔内人工授精术 | 次 | 659.00000 | 手术 |
311201046 | 阴道内人工授精术 | 次 | 141.00000 | 手术 |
311201047 | 输卵管绝育术(开腹法) | 次 | 118.00000 | 手术 |
311201047-1 | 输卵管绝育术(宫腔镜) | 次 | 294.00000 | 手术 |
311201048 | 宫内节育器放置术 | 次 | 35.00000 | 手术 |
311201048-1 | 宫内节育器放置术(双子宫上环加收) | 次 | 11.00000 | 手术 |
311201049 | 避孕药皮下埋植术 | 次 | 35.00000 | 手术 |
311201050 | 刮宫术 | 次 | 71.00000 | 手术 |
311201051 | 产后刮宫术 | 次 | 71.00000 | 手术 |
311201052 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 165.00000 | 手术 |
311201053 | 人工流产术 | 次 | 106.00000 | 手术 |
311201053-1 | 人工流产术(畸形子宫、瘢痕子宫、哺乳期子宫加收) | 次 | 30.00000 | 手术 |
311201054 | 子宫内水囊引产术 | 次 | 94.00000 | 手术 |
311201055 | 催产素滴注引产术 | 次 | 65.00000 | 手术 |
311201056 | 药物性引产处置术 | 次 | 35.00000 | 手术 |
311201058 | 经皮盆腔脓肿穿刺引流术 | 次 | 129.00000 | 手术 |
311300002 | 关节穿刺术 | 次 | 41.00000 | 手术 |
311300003 | 关节腔灌注治疗 | 次 | 27.00000 | 手术 |
311300005 | 骨膜封闭术 | 次 | 27.00000 | 手术 |
311300006 | 软组织内封闭术 | 次 | 6.00000 | 手术 |
311300007 | 神经根封闭术 | 次 | 12.00000 | 手术 |
311300008 | 周围神经封闭术 | 次 | 12.00000 | 手术 |
311300009 | 神经丛封闭术 | 次 | 12.00000 | 手术 |
311400023 | 酒渣鼻切割术 | 次 | 165.00000 | 手术 |
311400027 | 皮肤溃疡清创术 | 5cm2/每创面 | 29.00000 | 手术 |
311400030 | 鸡眼刮除术 | 每个 | 24.00000 | 手术 |
311400057 | 皮下组织穿刺术 | 次 | 44.00000 | 手术 |
320100001 | 经皮选择性静脉造影术 | 次 | 690.00000 | 手术 |
320100002 | 经皮静脉内激光成形术 | 次 | 1890.00000 | 手术 |
320100003 | 经皮静脉内滤网置入术 | 次 | 2080.00000 | 手术 |
320100004 | 经皮静脉球囊扩张术 | 次 | 1820.00000 | 手术 |
320100005 | 经皮静脉内支架置入术 | 次 | 1890.00000 | 手术 |
320100006 | 经皮静脉内球囊扩张+支架置入术 | 次 | 1890.00000 | 手术 |
320100007 | 经皮静脉内旋切术 | 次 | 1890.00000 | 手术 |
320100008 | 经皮静脉内溶栓术 | 次 | 1240.00000 | 手术 |
320100010 | 经皮选择性静脉置管术 | 次 | 1040.00000 | 手术 |
320100010-1 | 经皮选择性静脉置管术(拔管术减收) | 次 | 520.00000 | 手术 |
320100011 | 经颈静脉长期透析管植入术 | 次 | 91.00000 | 手术 |
320100011-1 | 经颈静脉长期透析管植入术(经颈静脉临时透析管植入术加收) | 次 | 100.00000 | 手术 |
320200001 | 经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 | 次 | 1840.00000 | 手术 |
320200002 | 经皮选择性动脉造影术 | 次 | 1170.00000 | 手术 |
320200003 | 经皮超选择性动脉造影术 | 次 | 1690.00000 | 手术 |
320200004 | 经皮选择性动脉置管术 | 次 | 1370.00000 | 手术 |
320200004-1 | 经皮选择性动脉置管术 | 次 | 1890.00000 | 手术 |
320200005 | 经皮动脉斑块旋切术 | 次 | 1950.00000 | 手术 |
320200006 | 经皮动脉闭塞激光再通术 | 次 | 1890.00000 | 手术 |
320200007-公立 | 经皮动脉栓塞术 | 次 | 2282.00000 | 手术 |
320200009 | 经皮动脉内球囊扩张术 | 次 | 1760.00000 | 手术 |
320200010 | 经皮动脉支架置入术 | 次 | 1890.00000 | 手术 |
320200011 | 经皮动脉激光成形+球囊扩张术 | 次 | 1890.00000 | 手术 |
320200012 | 经皮肢体动脉旋切+球囊扩张术 | 次 | 1890.00000 | 手术 |
320200013 | 经皮血管瘤腔内药物灌注术 | 次 | 1240.00000 | 手术 |
320300001 | 经皮肝穿刺肝静脉扩张术 | 次 | 1630.00000 | 手术 |
320300002 | 肝动脉插管灌注术 | 次 | 1240.00000 | 手术 |
320300003 | 经颈内静脉肝内门腔静脉分流术(TIPS) | 次 | 1950.00000 | 手术 |
320400001 | 经皮瓣膜球囊成形术 | 每个瓣膜 | 1890.00000 | 手术 |
320400002 | 经皮心内膜心肌活检术 | 次 | 807.00000 | 手术 |
320400003-公立 | 先心病介入治疗 | 次 | 2741.00000 | 手术 |
320500001 | 冠状动脉造影术 | 次 | 1300.00000 | 手术 |
320500001-1 | 冠状动脉造影术(同时做左心室造影加收) | 次 | 260.00000 | 手术 |
320500002-1-公立 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)(扩张多支血管加收) | 次 | 845.00000 | 手术 |
320500002-公立 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 次 | 2816.00000 | 手术 |
320500003-1-公立 | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT)(扩张多支血管加收) | 次 | 1170.00000 | 手术 |
320500003-公立 | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 次 | 3900.00000 | 手术 |
320500004 | 经皮冠状动脉腔内激光成形术(ELCA) | 次 | 2340.00000 | 手术 |
320500004-1 | 经皮冠状动脉腔内激光成形术(ELCA)(多支血管加收) | 次 | 702.00000 | 手术 |
320500005 | 高速冠状动脉内膜旋磨术 | 次 | 2340.00000 | 手术 |
320500005-1 | 高速冠状动脉内膜旋磨术(旋磨多支血管加收) | 次 | 702.00000 | 手术 |
320500006 | 定向冠脉内膜旋切术 | 次 | 2340.00000 | 手术 |
320500006-1 | 定向冠脉内膜旋切术(多支血管加收) | 次 | 702.00000 | 手术 |
320500009 | 经皮主动脉气囊反搏动术(IABP) | 小时 | 1300.00000 | 手术 |
320500013 | 冠状动脉内超声溶栓术 | 次 | 1760.00000 | 手术 |
320500014 | 冠脉内局部放射治疗术 | 次 | 1950.00000 | 手术 |
320500015 | 冠脉内局部药物释放治疗术 | 次 | 1690.00000 | 手术 |
320500016 | 肥厚型心肌病化学消融术 | 次 | 1950.00000 | 手术 |
320600001 | 经股动脉插管全脑动脉造影术 | 次 | 1370.00000 | 手术 |
320600002 | 单纯脑动静脉瘘栓塞术 | 次 | 1500.00000 | 手术 |
320600003 | 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 | 次 | 1560.00000 | 手术 |
320600004-公立 | 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 次 | 2930.00000 | 手术 |
320600005 | 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | 次 | 1630.00000 | 手术 |
320600006 | 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 | 次 | 1300.00000 | 手术 |
320600007 | 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 次 | 1890.00000 | 手术 |
320600008-公立 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 次 | 2930.00000 | 手术 |
320600009-公立 | 脑及颅内血管畸形栓塞术 | 次 | 2275.00000 | 手术 |
320600010 | 脊髓动脉造影术 | 次 | 1430.00000 | 手术 |
320600011-公立 | 脊髓血管畸形栓塞术 | 次 | 3308.00000 | 手术 |
330100011 | 椎管内置管术 | 次 | 39.00000 | 手术 |
330100012 | 心肺复苏术 | 次 | 156.00000 | 手术 |
330100013-公立 | 气管插管术-公立 | 次 | 78.00000 | 手术 |
330100014-公立 | 特殊方法气管插管术-公立 | 小时 | 254.00000 | 手术 |
330100015-公立 | 麻醉中监测 | 小时 | 49.00000 | 手术 |
330100017-1 | 体外循环(每增加1小时加收) | 小时 | 391.00000 | 手术 |
330100017-公立 | 体外循环-公立 | 2小时 | 1139.00000 | 手术 |
330100018 | 镇痛泵体内置入术 | 次 | 352.00000 | 手术 |
330100018-1 | 镇痛泵体内置入术(附属于其它手术的减收) | 次 | 176.00000 | 手术 |
330200000-1 | 神经系统手术(使用购置价40-100万元显微镜加收) | 次 | 300.00000 | 手术 |
330200000-2 | 神经系统手术(使用购置价≥费100万元显微镜加收) | 次 | 500.00000 | 手术 |
330200000-3 | 神经系统手术(术中使用神经导航系统加收) | 次 | 1600.00000 | 手术 |
330200000-4 | 神经系统手术(术中使用电磁导航系统加收) | 次 | 1600.00000 | 手术 |
330201001-1 | 头皮肿物切除术(直径大于4cm加收) | 次 | 130.00000 | 手术 |
330201001-公立 | 头皮肿物切除术 | 次 | 414.00000 | 手术 |
330201002 | 颅骨骨瘤切除术 | 次 | 781.00000 | 手术 |
330201003 | 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 次 | 521.00000 | 手术 |
330201003-1 | 帽状腱膜下血肿切开引流术(小儿加收) | 次 | 104.00000 | 手术 |
330201004 | 颅内硬膜外血肿引流术 | 次 | 846.00000 | 手术 |
330201005 | 脑脓肿穿刺引流术 | 次 | 781.00000 | 手术 |
330201006 | 开放性颅脑损伤清除术 | 次 | 1781.00000 | 手术 |
330201006-1 | 开放性颅脑损伤清除术(静脉窦破裂手术加收) | 次 | 534.00000 | 手术 |
330201006-2 | 开放性颅脑损伤清除术-公立儿科加收 | 次 | 356.00000 | 手术 |
330201007 | 颅骨凹陷骨折复位术 | 次 | 911.00000 | 手术 |
330201008-公立 | 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 2077.00000 | 手术 |
330201009-公立 | 颅骨修补术 | 次 | 1882.00000 | 手术 |
330201010 | 颅骨钻孔探查术 | 次 | 911.00000 | 手术 |
330201010-1 | 颅骨钻孔探查术(两孔以上加收) | 次 | 273.00000 | 手术 |
330201011 | 经颅眶肿瘤切除术 | 次 | 1630.00000 | 手术 |
330201013-公立 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 次 |
1381.00000
<
友情链接
Copyright 南充市中医院 版权所有 工信部备案号:蜀ICP备14015219号-1 电话: 0817-2690422 传真:暂无地址:南充市顺庆区金鱼岭正街200号、235号 南充市顺庆区大南街18号 邮编:637000 Email:nczyyy@163.com技术支持:五佳网络 浏览次数:31971次![]() |